การกำกับดูแลกิจการ
องค์ประกอบคณะกรรมการ
จำนวนกรรมการ
9
กรรมการหญิง
0%
กรรมการอิสระ
33.3%
คณะกรรมการและผู้บริหาร (ปัจจุบัน)
รายชื่อปัจจุบันที่เผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์
| # | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | พลอากาศเอก บุรีรัตน์ รัตนวานิช | ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 2 | นาย สาทิส ตัตวธร | รองประธานกรรมการ, กรรมการผู้จัดการ (รักษาการ) |
| 3 | นาย จิตติ ลิ้มอิ่ม | กรรมการ |
| 4 | นาย พัฒนชาตติ์ จิวะพรทิพย์ | กรรมการ |
| 5 | นาย สิรภัทร ตัตวธร | กรรมการ |
| 6 | นาย สุชาติ จิวะพรทิพย์ | กรรมการ |
| 7 | นาย สุพจน์ สุนทรินคะ | กรรมการ |
| 8 | นาย พัฒนา อัศวนิเวศน์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 9 | นาย ไพฑูรย์ เลิศเพ็ญเมธา | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
คณะกรรมการบริษัท (ตามแบบ 56-1)
| ชื่อ | ตำแหน่ง | ประเภท |
|---|---|---|
| พลอากาศเอก บุรีรัตน์ รัตนวานิช | ประธานกรรมการ | กรรมการอิสระ |
| นาย สาทิส ตัตวธร | รองประธานกรรมการ | กรรมการ |
| นาย เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์ | กรรมการ | กรรมการ |
| นาย ไพฑูรย์ เลิศเพ็ญเมธา | กรรมการ | กรรมการอิสระ |
| นาย พัฒนา อัศวนิเวศน์ | กรรมการ | กรรมการอิสระ |
| นาย สุชาติ จิวะพรทิพย์ | กรรมการ | กรรมการ |
| นาย สุพจน์ สุนทรินคะ | กรรมการ | กรรมการ |
| นาย พัฒนชาตติ์ จิวะพรทิพย์ | กรรมการ | กรรมการ |
| นาย สิรภัทร ตัตวธร | กรรมการ | กรรมการ |
คณะกรรมการชุดย่อย
ข้อมูลกำลังจัดเตรียม
ข้อมูลจะแสดงเมื่อมีการนำเข้าจากการยื่นแบบ 56-1 One Report

